Model SC4383 RATED POWER 100-250V~50/60HZ 10A 2500W MAX USB-C1OUTPUT 5V/3A,9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.5A 70W MAX PPS 3.3V-12.6V/3A,3.3V-21V/3A USB-C2 0UTPUT 5V/3A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A, 20V/3.5A 70W MAX PPS 3.3V-12.6V/3…
| Model SC4383 | |
|---|---|
| RATED POWER | 100-250V~50/60HZ 10A 2500W MAX |
| USB-C1OUTPUT | 5V/3A,9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.5A 70W MAX |
| PPS | 3.3V-12.6V/3A,3.3V-21V/3A |
| USB-C2 0UTPUT | 5V/3A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A, 20V/3.5A 70W MAX |
| PPS | 3.3V-12.6V/3A,3.3V-21V/3A |
| USB-A1 OUTPUT | 5V/3A,9V/3A,10V/2.25A(SCP),12V/2.5A 20V/1.5A 30W MAX |
| USB-C1+USB-C2 | 50W+20W 70W MAX |
| USB-C1+USB-A1 | 50W+18W 68W MAX |
| TOTAL POWER | 70W MAX |
No specifications have been added for this product yet.